应用
干混砌筑砂浆适用于砌筑工程,主要包括M5、 M7. 5、M15、M20、M25、 M30。
干混砌筑砂浆 | 传统砂浆 | |
强度等级 | DM5. 0 | M5.0混合砂浆、M5. 0水泥砂浆 |
DM7. 5 | M7.5混合砂浆、M7. 5水泥砂浆 | |
DM10 | M10混合砂浆、M10水泥砂浆 | |
DM15 | M15混合砂浆、M15水泥砂浆 |
使用方法
伴和:用水加入干混砌筑砂浆进行搅拌,加水量范围约为15%-20%,为保证搅拌均匀,搅拌时间不宜少于6min,宜采用机械搅拌,随拌随用,除水不得添加其他成分。
施工方法
将干混砌筑砂浆拌匀后即可按照施工规范进行施工操作。
技术参数
检验项目 | 性能指标 | |
保水率(%) | ≥88 | |
稠度损失率(%) | ≤30 | |
凝结时间(h) | 3-9 | |
28天抗压强度(MPA) | DM5. 0 | ≥5.0 |
DM7.5 | ≥7.5 | |
DM10 | ≥10 | |
DM15 | ≥15 | |
DM20 | ≥20 | |
DM25 | ≥25 | |
DM30 | ≥30 | |
本产品符合GB50003《砌体结构设计规范》中附录B的轴心抗压强度和通缝抗剪强度要求。